Bahia
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
AD Adm. de Dados | 5.882 | 7.720 | |
Adm. Cloud | 4.344 | 4.712 | |
Adm. de rede | 3.947 | 5.084 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 4.966 | 5.826 | |
Agile Coach | 9.559 | 10.458 | |
Agile Master | 9.627 | 10.574 | |
Analista de Aplicações | 3.544 | 4.195 | |
Analista de BI / Big Data | 6.644 | 8.578 | |
Analista de Governança | 3.908 | 4.144 | |
Analista de Implantação | 3.436 | 4.036 | |
Analista de Infraestrutura | 4.033 | 4.270 | |
Analista de Integração | 4.772 | 5.393 | |
Analista de monitoramento | 2.022 | 2.146 | |
Analista de Negócios | 6.617 | 8.390 | |
Analista de processos | 4.942 | 6.283 | |
Analista de produção | Mainframe | 2.800 | 3.463 |
Analista de produção | Unix | 3.204 | 3.510 |
Analista de Projetos | 5.055 | 6.217 | |
Analista de Qualidade | 4.803 | 6.166 | |
Analista de Requisitos | 6.457 | 7.460 | |
Analista de segurança | 5.124 | 6.257 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 5.087 | 6.229 |
Analista de sistemas | C# | 5.235 | 6.867 |
Analista de sistemas | Java | 6.434 | 10.098 |
Analista de sistemas | PHP | 3.962 | 4.716 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 5.397 | 6.768 |
Analista de Suporte | Mainframe | 4.305 | 4.894 |
Analista de Suporte | Unix | 3.807 | 4.622 |
Analista de Suporte | ERP | 3.068 | 3.427 |
Analista de Suporte | Redes | 2.733 | 3.481 |
Analista de Suporte | Windows | 2.301 | 2.841 |
Analista de Suporte | Linux | 2.352 | 2.527 |
Analista de Telecomunicações | 3.079 | 3.802 | |
Analista de testes | 4.135 | 5.467 | |
Analista Funcional | 5.861 | 7.259 | |
Analista Microinformática | 1.861 | 2.269 | |
Analista Programador | C# | 5.463 | 7.122 |
Analista Programador | Java | 5.833 | 7.223 |
Analista Programador | ASP | 3.516 | 4.596 |
Analista Programador | Mainframe | 4.271 | 5.610 |
Analista Programador | PHP | 3.702 | 4.314 |
Analista Programador | C++ | 4.464 | 5.958 |
Analista Programador | ABAP | 6.220 | 7.801 |
Analista Programador | Python | 3.763 | 4.821 |
Analista Programador | Delphi | 3.623 | 4.798 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 5.582 | 6.943 |
Analista Segurança Sistemas | 6.144 | 7.526 | |
Arquiteto de Sistemas | 8.834 | 10.130 | |
Assistente de Informática | 1.501 | ||
Auditor de Sistemas | 3.714 | 4.864 | |
Consultor ERP | 8.001 | 10.686 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 7.796 | 9.182 |
Consultor especialista | Mainframe | 5.770 | 7.084 |
Coordenador de projetos | 9.651 | 10.874 | |
Coordenador de Suporte | 5.347 | 6.611 | |
Coordenador de testes | 6.110 | 8.123 | |
DBA Adm. Base de Dados | 5.530 | 6.949 | |
Engenheiro de Sistemas | 6.895 | 8.275 | |
Engenheiro de Telecom | 5.602 | 6.779 | |
Estagiário | 1.253 | ||
Gerente de Contas | 7.523 | 8.134 | |
Gerente de operação | 8.073 | 8.996 | |
Gerente de Projetos | 9.820 | 10.123 | |
Gerente de Sistemas | 13.254 | 14.770 | |
Gerente de Suporte | 9.513 | 10.534 | |
Instrutor | 1.920 | 2.474 | |
Lider de Projetos | 7.908 | 10.287 | |
Lider Técnico | 8.592 | 9.793 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.054 | 2.508 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.086 | 2.584 |
Programador | C# | 3.941 | 5.335 |
Programador | Java | 4.631 | 6.128 |
Programador | PHP | 2.989 | 3.979 |
Programador | Delphi | 2.539 | 3.331 |
Programador | Visual Basic | 2.014 | 2.451 |
Programador | ABAP | 4.846 | 6.533 |
Programador | Cobol | 3.062 | 4.011 |
Programador | Java Script | 2.434 | 2.895 |
Programador | Phyton | 3.284 | 3.766 |
Programador | Visual Studio | 4.367 | 5.179 |
Recrutador(a) RH para TI | 2.841 | 4.015 | |
Técnico de Hardware | 1.651 | 1.874 | |
Tecnico de Suporte | 1.687 | 2.360 | |
Web Designer | 2.695 | 3.293 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.