Distrito Federal
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
AD Adm. de Dados | 7.551 | 9.868 | |
Adm. Cloud | 5.212 | 6.053 | |
Adm. de rede | 4.932 | 6.389 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 6.197 | 7.464 | |
Agile Coach | 12.000 | 13.479 | |
Agile Master | 12.237 | 13.238 | |
Analista de Aplicações | 4.479 | 5.253 | |
Analista de BI / Big Data | 8.164 | 10.616 | |
Analista de Governança | 4.707 | 5.332 | |
Analista de Implantação | 4.351 | 5.107 | |
Analista de Infraestrutura | 4.878 | 5.532 | |
Analista de Integração | 5.841 | 6.829 | |
Analista de monitoramento | 2.486 | 2.825 | |
Analista de Negócios | 7.993 | 10.679 | |
Analista de processos | 6.353 | 8.166 | |
Analista de produção | Mainframe | 3.632 | 4.450 |
Analista de produção | Unix | 3.870 | 4.463 |
Analista de Projetos | 6.134 | 7.812 | |
Analista de Qualidade | 6.017 | 7.922 | |
Analista de Requisitos | 7.861 | 9.822 | |
Analista de segurança | 6.234 | 8.004 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 6.337 | 7.798 |
Analista de sistemas | C# | 6.655 | 8.526 |
Analista de sistemas | Java | 8.221 | 12.622 |
Analista de sistemas | PHP | 4.751 | 6.181 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 6.944 | 8.843 |
Analista de Suporte | Mainframe | 5.412 | 6.225 |
Analista de Suporte | Unix | 4.979 | 5.914 |
Analista de Suporte | ERP | 3.759 | 4.256 |
Analista de Suporte | Redes | 3.480 | 4.415 |
Analista de Suporte | Windows | 2.995 | 3.697 |
Analista de Suporte | Linux | 2.985 | 3.245 |
Analista de Telecomunicações | 3.970 | 4.876 | |
Analista de testes | 5.002 | 6.797 | |
Analista Funcional | 7.487 | 9.243 | |
Analista Microinformática | 2.353 | 2.869 | |
Analista Programador | C# | 6.720 | 9.322 |
Analista Programador | Java | 7.095 | 8.990 |
Analista Programador | ASP | 4.317 | 5.788 |
Analista Programador | Mainframe | 5.248 | 7.149 |
Analista Programador | PHP | 4.471 | 5.393 |
Analista Programador | C++ | 5.819 | 7.416 |
Analista Programador | ABAP | 7.775 | 10.098 |
Analista Programador | Python | 4.778 | 6.056 |
Analista Programador | Delphi | 4.581 | 6.004 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 6.745 | 8.882 |
Analista Segurança Sistemas | 7.582 | 9.853 | |
Arquiteto de Sistemas | 10.771 | 13.322 | |
Assistente de Informática | 1.843 | ||
Auditor de Sistemas | 4.669 | 6.295 | |
Consultor ERP | 9.675 | 13.643 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 9.499 | 11.965 |
Consultor especialista | Mainframe | 7.375 | 9.258 |
Coordenador de projetos | 11.723 | 13.961 | |
Coordenador de Suporte | 6.450 | 8.516 | |
Coordenador de testes | 7.742 | 10.150 | |
DBA Adm. Base de Dados | 6.922 | 8.741 | |
Engenheiro de Sistemas | 8.648 | 10.494 | |
Engenheiro de Telecom | 6.987 | 8.655 | |
Estagiário | 1.508 | ||
Gerente de Contas | 9.216 | 10.407 | |
Gerente de operação | 10.368 | 11.606 | |
Gerente de Projetos | 12.414 | 13.173 | |
Gerente de Sistemas | 16.618 | 18.737 | |
Gerente de Suporte | 11.599 | 13.391 | |
Instrutor | 2.347 | 3.179 | |
Lider de Projetos | 10.011 | 13.262 | |
Lider Técnico | 10.282 | 12.387 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.546 | 3.214 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.699 | 3.386 |
Programador | C# | 4.947 | 6.775 |
Programador | Java | 5.787 | 7.799 |
Programador | PHP | 3.807 | 5.072 |
Programador | Delphi | 3.268 | 4.149 |
Programador | Visual Basic | 2.532 | 3.144 |
Programador | ABAP | 6.252 | 8.181 |
Programador | Cobol | 3.838 | 5.099 |
Programador | Java Script | 2.925 | 3.616 |
Programador | Python | 4.085 | 4.834 |
Programador | Visual Studio | 5.267 | 6.809 |
Recrutador(a) RH para TI | 3.689 | 5.085 | |
Técnico de Hardware | 2.088 | 2.467 | |
Tecnico de Suporte | 2.177 | 2.994 | |
Web Designer | 3.278 | 4.132 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.