Pernambuco
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
AD Adm. de Dados | 5.756 | 7.854 | |
Adm. Cloud | 4.126 | 4.564 | |
Adm. de rede | 3.979 | 4.833 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 5.034 | 5.617 | |
Agile Coach | 9.088 | 10.106 | |
Agile Master | 9.785 | 10.225 | |
Analista de Aplicações | 3.500 | 3.936 | |
Analista de BI / Big Data | 6.568 | 8.568 | |
Analista de Governança | 3.579 | 4.250 | |
Analista de Implantação | 3.333 | 3.806 | |
Analista de Infraestrutura | 3.750 | 4.220 | |
Analista de Integração | 4.720 | 5.245 | |
Analista de monitoramento | 2.012 | 2.180 | |
Analista de Negócios | 6.541 | 8.081 | |
Analista de processos | 5.034 | 6.397 | |
Analista de produção | Mainframe | 2.925 | 3.426 |
Analista de produção | Unix | 3.040 | 3.431 |
Analista de Projetos | 4.938 | 6.223 | |
Analista de Qualidade | 4.911 | 6.113 | |
Analista de Requisitos | 6.010 | 7.512 | |
Analista de segurança | 4.851 | 6.253 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 4.808 | 6.324 |
Analista de sistemas | C# | 5.010 | 6.453 |
Analista de sistemas | Java | 6.633 | 9.701 |
Analista de sistemas | PHP | 3.718 | 4.669 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 5.418 | 7.035 |
Analista de Suporte | Mainframe | 4.130 | 4.855 |
Analista de Suporte | Unix | 3.977 | 4.470 |
Analista de Suporte | ERP | 2.988 | 3.251 |
Analista de Suporte | Redes | 2.707 | 3.502 |
Analista de Suporte | Windows | 2.399 | 2.912 |
Analista de Suporte | Linux | 2.385 | 2.438 |
Analista de Telecomunicações | 3.031 | 3.660 | |
Analista de testes | 3.919 | 5.138 | |
Analista Funcional | 5.688 | 7.314 | |
Analista Microinformática | 1.837 | 2.237 | |
Analista Programador | C# | 5.066 | 7.355 |
Analista Programador | Java | 5.673 | 7.182 |
Analista Programador | ASP | 3.410 | 4.425 |
Analista Programador | Mainframe | 4.043 | 5.637 |
Analista Programador | PHP | 3.456 | 4.054 |
Analista Programador | C++ | 4.643 | 5.943 |
Analista Programador | ABAP | 5.981 | 7.995 |
Analista Programador | Python | 3.793 | 4.781 |
Analista Programador | Delphi | 3.651 | 4.672 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 5.237 | 6.815 |
Analista Segurança Sistemas | 6.108 | 7.379 | |
Arquiteto de Sistemas | 8.790 | 9.892 | |
Assistente de Informática | 1.458 | ||
Auditor de Sistemas | 3.620 | 4.829 | |
Consultor ERP | 7.620 | 10.952 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 7.576 | 9.280 |
Consultor especialista | Mainframe | 5.937 | 7.366 |
Coordenador de projetos | 9.007 | 10.527 | |
Coordenador de Suporte | 5.000 | 6.360 | |
Coordenador de testes | 5.893 | 7.906 | |
DBA Adm. Base de Dados | 5.269 | 7.007 | |
Engenheiro de Sistemas | 6.630 | 8.409 | |
Engenheiro de Telecom | 5.647 | 6.752 | |
Estagiário | 1.228 | ||
Gerente de Contas | 7.056 | 8.162 | |
Gerente de operação | 7.927 | 9.145 | |
Gerente de Projetos | 9.848 | 9.889 | |
Gerente de Sistemas | 13.092 | 14.221 | |
Gerente de Suporte | 9.076 | 10.102 | |
Instrutor | 1.891 | 2.516 | |
Lider de Projetos | 8.109 | 10.318 | |
Lider Técnico | 7.859 | 9.655 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.024 | 2.477 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.173 | 2.636 |
Programador | C# | 3.772 | 5.209 |
Programador | Java | 4.620 | 5.797 |
Programador | PHP | 2.921 | 3.900 |
Programador | Delphi | 2.543 | 3.170 |
Programador | Visual Basic | 2.049 | 2.394 |
Programador | ABAP | 4.841 | 6.324 |
Programador | Cobol | 3.110 | 4.083 |
Programador | Java Script | 2.304 | 2.799 |
Programador | Python | 3.194 | 3.779 |
Programador | Visual Studio | 4.106 | 5.426 |
Recrutador(a) RH para TI | 2.973 | 4.031 | |
Técnico de Hardware | 1.691 | 1.832 | |
Tecnico de Suporte | 1.730 | 2.268 | |
Web Designer | 2.590 | 3.070 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.