Rio de Janeiro
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
AD Adm. de Dados | 7.489 | 9.821 | |
Adm. Cloud | 5.155 | 5.937 | |
Adm. de rede | 4.898 | 6.263 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 6.139 | 7.302 | |
Agile Coach | 11.836 | 13.263 | |
Agile Master | 12.123 | 13.118 | |
Analista de Aplicações | 4.439 | 5.187 | |
Analista de BI / Big Data | 8.035 | 10.489 | |
Analista de Governança | 4.679 | 5.203 | |
Analista de Implantação | 4.307 | 4.987 | |
Analista de Infraestrutura | 4.854 | 5.474 | |
Analista de Integração | 5.740 | 6.768 | |
Analista de monitoramento | 2.452 | 2.777 | |
Analista de Negócios | 7.975 | 10.560 | |
Analista de processos | 6.268 | 8.060 | |
Analista de produção | Mainframe | 3.599 | 4.353 |
Analista de produção | Unix | 3.792 | 4.423 |
Analista de Projetos | 6.040 | 7.672 | |
Analista de Qualidade | 5.977 | 7.844 | |
Analista de Requisitos | 7.752 | 9.640 | |
Analista de segurança | 6.150 | 7.899 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 6.230 | 7.722 |
Analista de sistemas | C# | 6.529 | 8.437 |
Analista de sistemas | Java | 8.170 | 12.471 |
Analista de sistemas | PHP | 4.713 | 6.064 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 6.855 | 8.683 |
Analista de Suporte | Mainframe | 5.327 | 6.166 |
Analista de Suporte | Unix | 4.921 | 5.844 |
Analista de Suporte | ERP | 3.695 | 4.216 |
Analista de Suporte | Redes | 3.458 | 4.325 |
Analista de Suporte | Windows | 2.960 | 3.661 |
Analista de Suporte | Linux | 2.935 | 3.214 |
Analista de Telecomunicações | 3.917 | 4.792 | |
Analista de testes | 4.940 | 6.721 | |
Analista Funcional | 7.414 | 9.089 | |
Analista Microinformática | 2.311 | 2.825 | |
Analista Programador | C# | 6.633 | 9.167 |
Analista Programador | Java | 7.060 | 8.924 |
Analista Programador | ASP | 4.238 | 5.655 |
Analista Programador | Mainframe | 5.217 | 7.046 |
Analista Programador | PHP | 4.436 | 5.288 |
Analista Programador | C++ | 5.751 | 7.371 |
Analista Programador | ABAP | 7.676 | 9.895 |
Analista Programador | Python | 4.741 | 5.949 |
Analista Programador | Delphi | 4.552 | 5.869 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 6.670 | 8.701 |
Analista Segurança Sistemas | 7.467 | 9.677 | |
Arquiteto de Sistemas | 10.708 | 13.104 | |
Assistente de Informática | 1.812 | ||
Auditor de Sistemas | 4.583 | 6.204 | |
Consultor ERP | 9.548 | 13.420 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 9.412 | 11.826 |
Consultor especialista | Mainframe | 7.280 | 9.090 |
Coordenador de projetos | 11.641 | 13.841 | |
Coordenador de Suporte | 6.384 | 8.337 | |
Coordenador de testes | 7.623 | 9.997 | |
DBA Adm. Base de Dados | 6.873 | 8.667 | |
Engenheiro de Sistemas | 8.523 | 10.397 | |
Engenheiro de Telecom | 6.895 | 8.531 | |
Estagiário | 1.499 | ||
Gerente de Contas | 9.026 | 10.261 | |
Gerente de operação | 10.197 | 11.455 | |
Gerente de Projetos | 12.237 | 13.066 | |
Gerente de Sistemas | 16.552 | 18.472 | |
Gerente de Suporte | 11.476 | 13.188 | |
Instrutor | 2.319 | 3.127 | |
Lider de Projetos | 9.982 | 13.072 | |
Lider Técnico | 10.134 | 12.184 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.514 | 3.186 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.667 | 3.329 |
Programador | C# | 4.878 | 6.654 |
Programador | Java | 5.746 | 7.663 |
Programador | PHP | 3.769 | 5.029 |
Programador | Delphi | 3.225 | 4.110 |
Programador | Visual Basic | 2.516 | 3.123 |
Programador | ABAP | 6.146 | 8.039 |
Programador | Cobol | 3.790 | 5.024 |
Programador | Java Script | 2.884 | 3.540 |
Programador | Python | 4.015 | 4.779 |
Programador | Visual Studio | 5.207 | 6.656 |
Recrutador(a) RH para TI | 3.645 | 5.055 | |
Técnico de Hardware | 2.069 | 2.408 | |
Tecnico de Suporte | 2.163 | 2.955 | |
Web Designer | 3.238 | 4.055 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.