Rio Grande do Sul
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
AD Adm. de Dados | 6.800 | 9.034 | |
Adm. Cloud | 4.662 | 5.391 | |
Adm. de rede | 4.418 | 5.725 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 5.573 | 6.639 | |
Agile Coach | 10.655 | 12.096 | |
Agile Master | 10.956 | 11.920 | |
Analista de Aplicações | 4.068 | 4.704 | |
Analista de BI / Big Data | 7.320 | 9.598 | |
Analista de Governança | 4.273 | 4.794 | |
Analista de Implantação | 3.898 | 4.551 | |
Analista de Infraestrutura | 4.391 | 4.992 | |
Analista de Integração | 5.191 | 6.137 | |
Analista de monitoramento | 2.215 | 2.502 | |
Analista de Negócios | 7.243 | 9.723 | |
Analista de processos | 5.657 | 7.417 | |
Analista de produção | Mainframe | 3.249 | 3.979 |
Analista de produção | Unix | 3.488 | 4.046 |
Analista de Projetos | 5.541 | 7.070 | |
Analista de Qualidade | 5.450 | 7.212 | |
Analista de Requisitos | 7.078 | 8.827 | |
Analista de segurança | 5.567 | 7.215 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 5.667 | 6.987 |
Analista de sistemas | C# | 5.927 | 7.663 |
Analista de sistemas | Java | 7.394 | 11.401 |
Analista de sistemas | PHP | 4.245 | 5.500 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 6.218 | 7.858 |
Analista de Suporte | Mainframe | 4.870 | 5.650 |
Analista de Suporte | Unix | 4.453 | 5.318 |
Analista de Suporte | ERP | 3.384 | 3.806 |
Analista de Suporte | Redes | 3.161 | 3.933 |
Analista de Suporte | Windows | 2.698 | 3.334 |
Analista de Suporte | Linux | 2.651 | 2.935 |
Analista de Telecomunicações | 3.559 | 4.330 | |
Analista de testes | 4.540 | 6.080 | |
Analista Funcional | 6.730 | 8.243 | |
Analista Microinformática | 2.107 | 2.571 | |
Analista Programador | C# | 5.989 | 8.271 |
Analista Programador | Java | 6.348 | 8.118 |
Analista Programador | ASP | 3.894 | 5.216 |
Analista Programador | Mainframe | 4.727 | 6.386 |
Analista Programador | PHP | 4.045 | 4.840 |
Analista Programador | C++ | 5.195 | 6.772 |
Analista Programador | ABAP | 6.920 | 9.031 |
Analista Programador | Python | 4.283 | 5.497 |
Analista Programador | Delphi | 4.154 | 5.313 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 6.121 | 7.968 |
Analista Segurança Sistemas | 6.772 | 8.782 | |
Arquiteto de Sistemas | 9.767 | 11.979 | |
Assistente de Informática | 1.655 | ||
Auditor de Sistemas | 4.181 | 5.650 | |
Consultor ERP | 8.648 | 12.339 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 8.546 | 10.814 |
Consultor especialista | Mainframe | 6.670 | 8.174 |
Coordenador de projetos | 10.580 | 12.595 | |
Coordenador de Suporte | 5.812 | 7.582 | |
Coordenador de testes | 6.891 | 9.073 | |
DBA Adm. Base de Dados | 6.268 | 7.966 | |
Engenheiro de Sistemas | 7.784 | 9.394 | |
Engenheiro de Telecom | 6.291 | 7.765 | |
Estagiário | 1.354 | ||
Gerente de Contas | 8.232 | 9.289 | |
Gerente de operação | 9.202 | 10.375 | |
Gerente de Projetos | 11.278 | 11.814 | |
Gerente de Sistemas | 15.109 | 17.016 | |
Gerente de Suporte | 10.444 | 11.934 | |
Instrutor | 2.119 | 2.876 | |
Lider de Projetos | 9.050 | 11.922 | |
Lider Técnico | 9.325 | 11.066 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.283 | 2.929 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.414 | 3.042 |
Programador | C# | 4.417 | 6.112 |
Programador | Java | 5.204 | 7.016 |
Programador | PHP | 3.424 | 4.606 |
Programador | Delphi | 2.945 | 3.776 |
Programador | Visual Basic | 2.263 | 2.824 |
Programador | ABAP | 5.567 | 7.342 |
Programador | Cobol | 3.434 | 4.567 |
Programador | Java Script | 2.605 | 3.228 |
Programador | Python | 3.632 | 4.362 |
Programador | Visual Studio | 4.682 | 6.031 |
Recrutador(a) RH para TI | 3.311 | 4.591 | |
Técnico de Hardware | 1.889 | 2.212 | |
Tecnico de Suporte | 1.947 | 2.713 | |
Web Designer | 2.935 | 3.659 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.