Cargo | Peso | |
1 | Programador / Desenvolvedor | 100 |
2 | Analista Programador / Desenvolvedor | 80 |
3 | Analista de Suporte | 20 |
4 | Consultor / Especialista | 14 |
5 | Analista de Sistemas / Aplicações | 13 |
6 | Analista de Infraestrutura | 13 |
7 | Analista de Testes | 12 |
8 | Arquiteto de Sistemas / Soluções | 10 |
9 | Analista de BI / Big data | 10 |
10 | Analista de Segurança | 10 |
11 | Engenheiro / Cientista de Dados | 10 |
12 | Analista de Negócios | 8 |
13 | Devops | 8 |
14 | Gerente de Projetos - PMO | 7 |
15 | Analista de Qualidade - QA | 7 |
16 | Técnico de Suporte | 7 |
17 | Scrum Master | 7 |
18 | Administrador Banco de Dados - DBA | 7 |
19 | Analista de Redes | 5 |
20 | Líder Técnico | 5 |
21 | Product Owner | 5 |
22 | Estagiário | 5 |
23 | Coordenador de Projetos / Sistemas | 5 |
24 | Webdesigner / Designer | 4 |
25 | Engenheiro de Software | 4 |
26 | Analista de Requisitos | 4 |
27 | Consultor ERP | 4 |
28 | Analista de Projetos | 4 |
29 | Gerente de Contas / Comercial | 3 |
30 | Analista Funcional | 3 |
31 | Analista de Processos | 2 |
32 | Coordenador de Suporte | 2 |
33 | Gerente de TI | 2 |
34 | Analista de monitoramento | 2 |
35 | Administrador de redes | 2 |
36 | Analista de Telecomunicações | 1 |
37 | Analista de Implantação | 1 |
38 | Administrador de Dados - AD | 1 |
39 | Atendente / Analista de Help Desk | 1 |
40 | Assistente de Informática | 1 |
41 | Analista de Sistemas de Automação | 1 |
42 | Recrutador(a) RH para TI | 1 |
43 | Analista de Governança | 1 |
44 | Analista de Middleware | 1 |
45 | Administrador de Sistemas / Aplicações | 1 |
Obs : Para cada 100 Programadores / Desenvolvedores, as empresas procuram:
20 Analistas de Suporte, 10 Analistas de Segurança e 2 Gerentes de TI.