Brasil
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | Terceiro |
AD Adm. de Dados | 7.415 | 9.743 | |
Adm. Cloud | 5.129 | 5.901 | |
Adm. de rede | 4.859 | 6.223 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 6.084 | 7.281 | |
Agile Coach | 11.715 | 13.221 | |
Agile Master | 12.022 | 13.042 | |
Analista de Aplicações | 4.404 | 5.173 | |
Analista de BI / Big Data | 7.983 | 10.433 | |
Analista de Governança | 4.633 | 5.188 | |
Analista de Implantação | 4.266 | 4.973 | |
Analista de Infraestrutura | 4.803 | 5.447 | |
Analista de Integração | 5.711 | 6.726 | |
Analista de monitoramento | 2.433 | 2.760 | |
Analista de Negócios | 7.883 | 10.515 | |
Analista de processos | 6.231 | 8.005 | |
Analista de produção | Mainframe | 3.558 | 4.341 |
Analista de produção | Unix | 3.777 | 4.408 |
Analista de Projetos | 6.018 | 7.643 | |
Analista de Qualidade | 5.935 | 7.788 | |
Analista de Requisitos | 7.674 | 9.577 | |
Analista de segurança | 6.117 | 7.861 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 6.201 | 7.689 |
Analista de sistemas | C# | 6.502 | 8.413 |
Analista de sistemas | Java | 8.085 | 12.401 |
Analista de sistemas | PHP | 4.664 | 6.035 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 6.822 | 8.629 |
Analista de Suporte | Mainframe | 5.301 | 6.149 |
Analista de Suporte | Unix | 4.872 | 5.798 |
Analista de Suporte | ERP | 3.675 | 4.190 |
Analista de Suporte | Redes | 3.427 | 4.304 |
Analista de Suporte | Windows | 2.939 | 3.644 |
Analista de Suporte | Linux | 2.918 | 3.203 |
Analista de Telecomunicações | 3.902 | 4.760 | |
Analista de testes | 4.916 | 6.679 | |
Analista Funcional | 7.358 | 9.050 | |
Analista Microinformática | 2.299 | 2.807 | |
Analista Programador | C# | 6.569 | 9.111 |
Analista Programador | Java | 6.996 | 8.858 |
Analista Programador | ASP | 4.223 | 5.633 |
Analista Programador | Mainframe | 5.177 | 6.988 |
Analista Programador | PHP | 4.403 | 5.267 |
Analista Programador | C++ | 5.714 | 7.320 |
Analista Programador | ABAP | 7.597 | 9.853 |
Analista Programador | Python | 4.711 | 5.927 |
Analista Programador | Delphi | 4.501 | 5.844 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 6.638 | 8.655 |
Analista Segurança Sistemas | 7.422 | 9.596 | |
Arquiteto de Sistemas | 10.606 | 12.997 | |
Assistente de Informática | 1.803 | ||
Auditor de Sistemas | 4.567 | 6.153 | |
Consultor ERP | 9.467 | 13.368 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 9.343 | 11.772 |
Consultor especialista | Mainframe | 7.221 | 9.025 |
Coordenador de projetos | 11.554 | 13.768 | |
Coordenador de Suporte | 6.355 | 8.279 | |
Coordenador de testes | 7.598 | 9.932 | |
DBA Adm. Base de Dados | 6.821 | 8.594 | |
Engenheiro de Sistemas | 8.466 | 10.329 | |
Engenheiro de Telecom | 6.859 | 8.488 | |
Estagiário | 1.484 | ||
Gerente de Contas | 8.995 | 10.231 | |
Gerente de operação | 10.125 | 11.421 | |
Gerente de Projetos | 12.200 | 12.998 | |
Gerente de Sistemas | 16.385 | 18.362 | |
Gerente de Suporte | 11.398 | 13.077 | |
Instrutor | 2.311 | 3.111 | |
Lider de Projetos | 9.872 | 12.998 | |
Lider Técnico | 10.102 | 12.101 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.490 | 3.163 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.645 | 3.307 |
Programador | C# | 4.859 | 6.636 |
Programador | Java | 5.681 | 7.626 |
Programador | PHP | 3.751 | 4.989 |
Programador | Delphi | 3.200 | 4.096 |
Programador | Visual Basic | 2.489 | 3.102 |
Programador | ABAP | 6.111 | 8.012 |
Programador | Cobol | 3.758 | 4.998 |
Programador | Java Script | 2.868 | 3.528 |
Programador | Python | 3.998 | 4.758 |
Programador | Visual Studio | 5.149 | 6.636 |
Recrutador(a) RH para TI | 3.623 | 5.016 | |
Técnico de Hardware | 2.053 | 2.399 | |
Tecnico de Suporte | 2.144 | 2.944 | |
Web Designer | 3.211 | 4.037 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.