Evolução % da distribuição dos principais benefícios
Benefício |
2004 | 2006 | 2010 | 2012 | 2014 | 2016 | 2018 | 2021 | 2023 |
Vale Transporte | 41 | 44 | 47 | 52 | 60 | 46 | 49 | 39 | 45 |
Vale Refeição | 54 | 61 | 67 | 70 | 82 | 73 | 72 | 70 | 72 |
Seguro de Vida | 28 | 30 | 38 | 43 | 49 | 44 | 44 | 48 | 47 |
Assistência Médica | 45 | 51 | 61 | 62 | 72 | 65 | 64 | 66 | 66 |
Notebook | 15 | 16 | 25 | 23 | 31 | 55 | 58 |
Distribuição % dos benefícios segundo vínculo de trabalho
Pesquisa do ano de 2023
Benefício |
Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
Vale Transporte | 45 | 57 | 31 | 3 | 89 | 8 |
Vale Refeição | 72 | 94 | 81 | 8 | 57 | 7 |
Seguro de Vida | 47 | 69 | 35 | 4 | 51 | 3 |
Assistência Médica | 66 | 90 | 58 | 9 | 24 | 9 |
Idiomas | 13 | 20 | 4 | 5 | 8 | 3 |
Cursos Técnicos Informática | 17 | 25 | 8 | 10 | 11 | 4 |
Estacionamento | 15 | 23 | 7 | 5 | 9 | 11 |
Faculdade / Pós-Graduação | 12 | 21 | 4 | 1 | 6 | 1 |
Academia de Ginástica | 17 | 24 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Celular | 18 | 19 | 9 | 6 | 0 | 6 |
Notebook | 58 | 65 | 48 | 36 | 37 | 21 |
Bônus Anual / Participação nos lucros | 39 | 54 | 15 | 7 | 0 | 6 |
Férias como PJ | 39 | |||||
Décimo terceiro como PJ | 6 |
Distribuição % dos benefícios segundo vínculo de trabalho
Pesquisa do ano de 2021
Benefício |
Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
Vale Transporte | 39 | 52 | 30 | 3 | 90 | 11 |
Vale Refeição | 70 | 93 | 83 | 9 | 55 | 11 |
Seguro de Vida | 48 | 66 | 38 | 4 | 50 | 3 |
Assistência Médica | 66 | 89 | 60 | 8 | 25 | 10 |
Idiomas | 14 | 18 | 5 | 5 | 10 | 5 |
Cursos Técnicos Informática | 19 | 22 | 10 | 11 | 10 | 5 |
Estacionamento | 17 | 21 | 7 | 6 | 10 | 13 |
Faculdade / Pós-Graduação | 13 | 18 | 5 | 1 | 5 | 2 |
Academia de Ginástica | 19 | 26 | 6 | 2 | 5 | 2 |
Celular | 15 | 18 | 10 | 7 | 0 | 8 |
Notebook | 55 | 63 | 48 | 35 | 45 | 27 |
Bônus Anual / Participação nos lucros | 37 | 50 | 16 | 8 | 0 | 8 |
Férias como PJ | 42 | |||||
Décimo terceiro como PJ | 7 |
Distribuição % dos benefícios segundo vínculo de trabalho
Pesquisa do ano de 2018
Benefício |
Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
Vale Transporte | 49 | 62 | 36 | 5 | 87 | 17 |
Vale Refeição | 72 | 90 | 78 | 12 | 55 | 25 |
Seguro de Vida | 44 | 57 | 37 | 2 | 40 | 9 |
Assistência Médica | 64 | 82 | 62 | 5 | 22 | 10 |
Idiomas | 9 | 11 | 8 | 2 | 3 | 4 |
Cursos Técnicos Informática | 10 | 12 | 9 | 4 | 7 | 9 |
Estacionamento | 18 | 21 | 15 | 10 | 8 | 13 |
Faculdade / Pós-Graduação | 8 | 11 | 6 | 1 | 2 | 4 |
Academia de Ginástica | 8 | 10 | 5 | 1 | 5 | 1 |
Celular | 13 | 15 | 14 | 9 | 0 | 15 |
Notebook | 31 | 34 | 27 | 23 | 13 | 20 |
Bônus Anual / Participação nos lucros | 29 | 37 | 13 | 6 | 7 | 13 |
Férias como PJ | 32 | |||||
Décimo terceiro como PJ | 6 |
Distribuição % dos benefícios segundo vínculo de trabalho
Pesquisa do ano de 2016
Benefício |
Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
Vale Transporte | 46 | 59 | 38 | 6 | 91 | 15 |
Vale Refeição | 73 | 90 | 81 | 17 | 61 | 27 |
Seguro de Vida | 44 | 57 | 39 | 4 | 25 | 13 |
Assistência Médica | 65 | 84 | 66 | 7 | 23 | 21 |
Idiomas | 9 | 12 | 6 | 2 | 5 | 1 |
Cursos Técnicos Informática | 8 | 10 | 5 | 3 | 5 | 5 |
Estacionamento | 20 | 22 | 15 | 14 | 2 | 14 |
Faculdade / Pós-Graduação | 10 | 13 | 9 | 1 | 0 | 2 |
Academia de Ginástica | 5 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Celular | 13 | 15 | 12 | 7 | 0 | 5 |
Notebook | 23 | 26 | 20 | 17 | 7 | 8 |
Bônus Anual / Participação nos lucros | 29 | 37 | 18 | 7 | 5 | 13 |
Férias como PJ | 36 | |||||
Décimo terceiro como PJ | 9 |
Distribuição % dos benefícios segundo vínculo de trabalho
Pesquisa do ano de 2014
Benefício |
Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
Vale Transporte | 60 | 64 | 46 | 7 | 78 | 24 |
Vale Refeição | 82 | 88 | 75 | 19 | 56 | 40 |
Seguro de Vida | 49 | 56 | 31 | 7 | 23 | 14 |
Assistência Médica | 72 | 81 | 56 | 10 | 27 | 21 |
Idiomas | 9 | 10 | 3 | 2 | 3 | 0 |
Cursos Técnicos Informática | 11 | 12 | 5 | 4 | 2 | 5 |
Estacionamento | 22 | 22 | 16 | 19 | 9 | 14 |
Faculdade / Pós-Graduação | 11 | 12 | 4 | 2 | 0 | 5 |
Academia de Ginástica | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 |
Celular | 20 | 21 | 11 | 12 | 3 | 14 |
Notebook | 25 | 26 | 15 | 19 | 8 | 10 |
Bônus Anual / Participação nos lucros | 29 | 36 | 11 | 6 | 5 | 9 |
Férias como PJ | 41 | |||||
Décimo terceiro como PJ | 8 |
Distribuição % dos benefícios segundo vínculo de trabalho
Pesquisa do ano de 2010
Benefício |
Total | CLT | CLT Flex | PJ | Estagiário | Outros |
Vale Transporte | 47 | 61 | 47 | 5 | 78 | 15 |
Vale Refeição | 67 | 85 | 73 | 21 | 54 | 18 |
Seguro de Vida | 38 | 51 | 33 | 6 | 36 | 7 |
Assistência Médica | 61 | 81 | 56 | 14 | 26 | 15 |
Idiomas | 8 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 |
Cursos Técnicos Informática | 8 | 10 | 4 | 4 | 5 | 4 |
Estacionamento | 18 | 21 | 13 | 14 | 7 | 6 |
Faculdade / Pós-Graduação | 8 | 12 | 5 | 2 | 3 | 2 |
Academia de Ginástica | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
Celular | 13 | 15 | 12 | 10 | 2 | 4 |
Notebook | 15 | 18 | 15 | 13 | 2 | 5 |
Bônus Anual / Participação nos lucros | 22 | 32 | 7 | 6 | 4 | 5 |
Férias como PJ | 29 | |||||
Décimo terceiro como PJ | 8 |