Distrito Federal
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | PJ |
AD Adm. de Dados | 7.750 | 10.132 | |
Adm. Cloud | 5.597 | 6.477 | |
Adm. de rede | 5.356 | 6.622 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 6.571 | 7.987 | |
Agile Coach | 13.032 | 15.042 | |
Agile Master | 13.369 | 14.939 | |
Analista de Aplicações | 5.082 | 5.827 | |
Analista de BI / Big Data | 8.715 | 11.558 | |
Analista de Governança | 4.903 | 5.511 | |
Analista de Implantação | 4.515 | 5.166 | |
Analista de Infraestrutura | 4.811 | 5.666 | |
Analista de Integração | 5.933 | 6.982 | |
Analista de monitoramento | 2.680 | 2.973 | |
Analista de Negócios | 7.420 | 11.151 | |
Analista de processos | 7.098 | 8.837 | |
Analista de produção | Mainframe | 3.843 | 4.576 |
Analista de produção | Unix | 4.024 | 4.589 |
Analista de Projetos | 6.632 | 8.680 | |
Analista de Qualidade | 6.439 | 8.889 | |
Analista de Requisitos | 7.505 | 10.095 | |
Analista de segurança | 7.170 | 9.504 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 6.654 | 8.165 |
Analista de sistemas | C# | 7.266 | 9.674 |
Analista de sistemas | Java | 9.164 | 14.475 |
Analista de sistemas | PHP | 5.274 | 6.596 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 7.783 | 9.612 |
Analista de Suporte | Mainframe | 5.501 | 6.359 |
Analista de Suporte | Unix | 5.344 | 6.105 |
Analista de Suporte | ERP | 4.282 | 4.963 |
Analista de Suporte | Redes | 3.747 | 4.825 |
Analista de Suporte | Windows | 3.125 | 3.804 |
Analista de Suporte | Linux | 3.389 | 3.523 |
Analista de Telecomunicações | 3.927 | 4.854 | |
Analista de testes | 4.798 | 7.127 | |
Analista Funcional | 7.648 | 9.870 | |
Analista Microinformática | 2.503 | 2.954 | |
Analista Programador | C# | 7.399 | 9.862 |
Analista Programador | Java | 7.936 | 10.629 |
Analista Programador | ASP | 4.635 | 6.185 |
Analista Programador | Mainframe | 5.391 | 7.354 |
Analista Programador | PHP | 4.499 | 5.552 |
Analista Programador | C++ | 6.388 | 7.883 |
Analista Programador | ABAP | 8.304 | 11.399 |
Analista Programador | Python | 5.133 | 6.738 |
Analista Programador | Delphi | 4.736 | 6.219 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 7.179 | 9.434 |
Analista Segurança Sistemas | 8.104 | 10.938 | |
Arquiteto de Sistemas | 11.699 | 14.737 | |
Assistente de Informática | 1.846 | ||
Auditor de Sistemas | 4.788 | 6.616 | |
Consultor ERP | 11.143 | 16.849 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 9.624 | 12.315 |
Consultor especialista | Mainframe | 7.426 | 9.353 |
Coordenador de projetos | 12.245 | 15.221 | |
Coordenador de Suporte | 6.656 | 8.927 | |
Coordenador de testes | 8.097 | 10.891 | |
DBA Adm. Base de Dados | 7.636 | 9.724 | |
Engenheiro de Sistemas | 9.488 | 12.252 | |
Engenheiro de Telecom | 7.291 | 9.416 | |
Estagiário | 1.594 | ||
Gerente de Contas | 9.269 | 10.646 | |
Gerente de operação | 10.551 | 11.885 | |
Gerente de Projetos | 13.244 | 14.021 | |
Gerente de Sistemas | 17.259 | 19.495 | |
Gerente de Suporte | 12.085 | 13.442 | |
Instrutor | 2.368 | 3.308 | |
Lider de Projetos | 10.323 | 14.338 | |
Lider Técnico | 11.034 | 13.213 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.572 | 3.273 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.789 | 3.479 |
Programador | C# | 5.379 | 7.336 |
Programador | Java | 6.487 | 8.972 |
Programador | PHP | 3.916 | 5.344 |
Programador | Delphi | 3.296 | 4.385 |
Programador | Visual Basic | 2.561 | 3.273 |
Programador | ABAP | 7.234 | 9.998 |
Programador | Cobol | 3.921 | 5.319 |
Programador | Java Script | 3.146 | 3.912 |
Programador | Phyton | 4.419 | 5.426 |
Programador | Visual Studio | 5.524 | 7.292 |
Recrutador(a) RH para TI | 3.867 | 5.369 | |
Técnico de Hardware | 2.201 | 2.625 | |
Tecnico de Suporte | 2.314 | 3.187 | |
Web Designer | 3.472 | 4.550 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.