Minas Gerais
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | PJ |
AD Adm. de Dados | 6.958 | 8.630 | |
Adm. Cloud | 4.848 | 5.774 | |
Adm. de rede | 4.546 | 5.661 | |
Adm. De Sistemas / Aplicações | 5.682 | 7.069 | |
Agile Coach | 11.470 | 13.293 | |
Agile Master | 11.647 | 13.142 | |
Analista de Aplicações | 4.354 | 5.142 | |
Analista de BI / Big Data | 7.831 | 9.860 | |
Analista de Governança | 4.236 | 4.757 | |
Analista de Implantação | 3.792 | 4.593 | |
Analista de Infraestrutura | 4.161 | 4.849 | |
Analista de Integração | 5.280 | 6.205 | |
Analista de monitoramento | 2.306 | 2.607 | |
Analista de Negócios | 6.434 | 9.371 | |
Analista de processos | 6.307 | 7.519 | |
Analista de produção | Mainframe | 3.389 | 4.012 |
Analista de produção | Unix | 3.628 | 3.998 |
Analista de Projetos | 5.655 | 7.635 | |
Analista de Qualidade | 5.902 | 7.616 | |
Analista de Requisitos | 6.544 | 8.608 | |
Analista de segurança | 6.483 | 8.374 | |
Analista de sistemas | Mainframe | 5.768 | 7.179 |
Analista de sistemas | C# | 6.281 | 8.408 |
Analista de sistemas | Java | 8.156 | 12.949 |
Analista de sistemas | PHP | 4.491 | 5.755 |
Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 6.619 | 8.241 |
Analista de Suporte | Mainframe | 4.901 | 5.452 |
Analista de Suporte | Unix | 4.760 | 5.401 |
Analista de Suporte | ERP | 3.877 | 4.265 |
Analista de Suporte | Redes | 3.334 | 4.155 |
Analista de Suporte | Windows | 2.687 | 3.353 |
Analista de Suporte | Linux | 2.966 | 3.136 |
Analista de Telecomunicações | 3.463 | 4.246 | |
Analista de testes | 4.260 | 6.162 | |
Analista Funcional | 6.810 | 8.432 | |
Analista Microinformática | 2.097 | 2.519 | |
Analista Programador | C# | 6.612 | 8.659 |
Analista Programador | Java | 7.212 | 9.060 |
Analista Programador | ASP | 4.135 | 5.440 |
Analista Programador | Mainframe | 4.727 | 6.174 |
Analista Programador | PHP | 3.809 | 4.922 |
Analista Programador | C++ | 5.535 | 6.830 |
Analista Programador | ABAP | 7.097 | 9.983 |
Analista Programador | Python | 4.383 | 5.695 |
Analista Programador | Delphi | 4.064 | 5.184 |
Analista Programador | Oracle PL/SQL | 6.428 | 8.232 |
Analista Segurança Sistemas | 7.228 | 9.429 | |
Arquiteto de Sistemas | 10.087 | 12.522 | |
Assistente de Informática | 1.670 | ||
Auditor de Sistemas | 4.149 | 5.719 | |
Consultor ERP | 9.868 | 14.771 | |
Consultor especialista | Client/Sever | 8.730 | 10.792 |
Consultor especialista | Mainframe | 6.805 | 8.195 |
Coordenador de projetos | 10.653 | 12.903 | |
Coordenador de Suporte | 5.640 | 7.602 | |
Coordenador de testes | 7.061 | 9.566 | |
DBA Adm. Base de Dados | 6.407 | 8.214 | |
Engenheiro de Sistemas | 8.633 | 10.593 | |
Engenheiro de Telecom | 6.627 | 8.357 | |
Estagiário | 1.387 | ||
Gerente de Contas | 8.234 | 9.325 | |
Gerente de operação | 9.197 | 10.121 | |
Gerente de Projetos | 11.634 | 12.053 | |
Gerente de Sistemas | 14.767 | 16.534 | |
Gerente de Suporte | 10.108 | 11.844 | |
Instrutor | 2.164 | 2.940 | |
Lider de Projetos | 9.328 | 12.891 | |
Lider Técnico | 9.497 | 11.637 | |
Operador / Scheduller | Mainframe | 2.188 | 2.902 |
Operador / Scheduller | Unix | 2.533 | 3.016 |
Programador | C# | 4.588 | 6.312 |
Programador | Java | 5.631 | 7.876 |
Programador | PHP | 3.365 | 4.764 |
Programador | Delphi | 2.930 | 3.879 |
Programador | Visual Basic | 2.200 | 2.764 |
Programador | ABAP | 6.286 | 8.416 |
Programador | Cobol | 3.497 | 4.594 |
Programador | Java Script | 2.762 | 3.359 |
Programador | Phyton | 3.993 | 4.710 |
Programador | Visual Studio | 4.758 | 6.178 |
Recrutador(a) RH para TI | 3.323 | 4.726 | |
Técnico de Hardware | 1.900 | 2.251 | |
Tecnico de Suporte | 2.055 | 2.864 | |
Web Designer | 3.176 | 3.815 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.