Bahia
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | PJ |
| AD Adm. de Dados | 6.233 | 8.954 | |
| Adm. Cloud | 5.421 | 5.856 | |
| Adm. de rede | 4.580 | 6.452 | |
| Adm. De Sistemas / Aplicações | 6.113 | 6.678 | |
| Agile Coach | 10.750 | 12.415 | |
| Agile Master | 12.529 | 13.383 | |
| Analista de Aplicações | 4.456 | 4.899 | |
| Analista de dados | 6.510 | 7.390 | |
| Analista de Governança | 4.295 | 5.268 | |
| Analista de Implantação | 3.593 | 4.749 | |
| Analista de Infraestrutura | 4.776 | 5.608 | |
| Analista de Integração | 5.217 | 6.355 | |
| Analista de monitoramento | 2.433 | 2.883 | |
| Analista de Negócios | 7.094 | 9.157 | |
| Analista de processos | 6.475 | 7.925 | |
| Analista de produção | 3.354 | 3.920 | |
| Analista de Projetos | 5.422 | 7.642 | |
| Analista de Qualidade | 5.430 | 8.245 | |
| Analista de Requisitos | 7.051 | 8.469 | |
| Analista de segurança | 6.088 | 8.115 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 5.744 | 6.831 |
| Analista de sistemas | C# | 6.795 | 9.325 |
| Analista de sistemas | Java | 7.968 | 11.934 |
| Analista de sistemas | PHP | 4.569 | 6.491 |
| Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 7.585 | 9.008 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 5.370 | 5.955 |
| Analista de Suporte | Unix | 4.635 | 5.361 |
| Analista de Suporte | ERP | 3.855 | 4.373 |
| Analista de Suporte | Redes | 3.157 | 4.159 |
| Analista de Suporte | Windows | 2.737 | 3.474 |
| Analista de Suporte | Linux | 3.058 | 3.056 |
| Analista de Telecomunicações | 3.610 | 4.363 | |
| Analista de testes | 4.708 | 6.657 | |
| Analista Funcional | 6.311 | 8.040 | |
| Analista Microinformática | 2.388 | 2.854 | |
| Analista Programador | C# | 6.930 | 7.993 |
| Analista Programador | Java | 6.993 | 9.751 |
| Analista Programador | Cobol | 4.703 | 6.680 |
| Analista Programador | PHP | 3.980 | 5.083 |
| Analista Programador | C++ | 5.941 | 7.791 |
| Analista Programador | ABAP | 6.923 | 10.026 |
| Analista Programador | Python | 4.996 | 6.047 |
| Analista Programador | Oracle PL/SQL | 6.194 | 7.922 |
| Analista Cibersegurança | 10.250 | 12.715 | |
| Arquiteto de Sistemas | 10.770 | 12.228 | |
| Arquiteto Cloud | 10.354 | 12.847 | |
| Assistente de Informática | 1.681 | ||
| Auditor de Sistemas | 3.973 | 6.413 | |
| Cientista de dados | 12.137 | 15.592 | |
| Consultor ERP | 9.445 | 15.780 | |
| Consultor especialista | 8.343 | 11.688 | |
| Coordenador de projetos | 9.870 | 14.530 | |
| Coordenador de Suporte | 6.064 | 8.554 | |
| Coordenador de testes | 7.020 | 9.318 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 7.288 | 9.590 | |
| Desenvolvedor Full-Stack | 7.427 | 11.220 | |
| Desenvolvedor Front-End | 5.895 | 7.881 | |
| Desenvolvedor Back-End | 5.705 | 7.526 | |
| Engenheiro de Software | 7.953 | 12.058 | |
| Engenheiro de dados | 8.916 | 11.575 | |
| Estagiário | 1.342 | ||
| Gerente de Contas | 7.551 | 9.814 | |
| Gerente de operação | 10.844 | 11.221 | |
| Gerente de Projetos PMO | 11.961 | 14.363 | |
| Gerente de Produto PO | 8.834 | 11.604 | |
| Gerente de TI | 15.885 | 18.517 | |
| Gerente de Infraestrutura | 10.699 | 12.595 | |
| Instrutor | 2.397 | 3.099 | |
| Lider de Projetos | 10.337 | 12.639 | |
| Lider Técnico | 10.291 | 12.893 | |
| Operador / Scheduller | 2.395 | 3.008 | |
| Programador | C# | 4.606 | 6.717 |
| Programador | Java | 5.366 | 7.863 |
| Programador | PHP | 3.250 | 4.971 |
| Programador | Ruby | 3.986 | 5.762 |
| Programador | PL/SQL | 5.024 | 6.767 |
| Programador | ABAP | 6.950 | 8.216 |
| Programador | ADVPL | 3.427 | 4.657 |
| Programador | Java Script | 2.815 | 3.436 |
| Programador | Phyton | 4.252 | 5.844 |
| Recrutador(a) RH para TI | 3.871 | 4.520 | |
| Tecnico de Suporte | 2.267 | 3.135 | |
| Web Designer | 3.156 | 4.424 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.