Santa Catarina
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | PJ |
| AD Adm. de Dados | 7.788 | 10.153 | |
| Adm. Cloud | 5.788 | 6.840 | |
| Adm. de rede | 5.476 | 6.842 | |
| Adm. De Sistemas / Aplicações | 6.672 | 7.801 | |
| Agile Coach | 12.968 | 15.161 | |
| Agile Master | 13.419 | 15.162 | |
| Analista de Aplicações | 5.172 | 5.940 | |
| Analista de dados | 7.071 | 8.204 | |
| Analista de Governança | 4.999 | 5.768 | |
| Analista de Implantação | 4.550 | 5.252 | |
| Analista de Infraestrutura | 5.046 | 6.142 | |
| Analista de Integração | 5.913 | 6.950 | |
| Analista de monitoramento | 2.810 | 3.159 | |
| Analista de Negócios | 7.352 | 11.081 | |
| Analista de processos | 7.256 | 8.554 | |
| Analista de produção | 4.196 | 4.725 | |
| Analista de Projetos | 6.828 | 9.141 | |
| Analista de Qualidade | 6.713 | 9.158 | |
| Analista de Requisitos | 7.460 | 9.843 | |
| Analista de segurança | 7.765 | 10.175 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 6.886 | 8.327 |
| Analista de sistemas | C# | 7.805 | 9.669 |
| Analista de sistemas | Java | 9.942 | 14.445 |
| Analista de sistemas | PHP | 5.302 | 6.891 |
| Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 7.987 | 9.592 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 5.769 | 6.578 |
| Analista de Suporte | Unix | 5.207 | 5.994 |
| Analista de Suporte | ERP | 4.234 | 5.181 |
| Analista de Suporte | Redes | 3.950 | 4.884 |
| Analista de Suporte | Windows | 3.211 | 3.880 |
| Analista de Suporte | Linux | 3.480 | 3.658 |
| Analista de Telecomunicações | 4.103 | 5.184 | |
| Analista de testes | 5.398 | 7.728 | |
| Analista Funcional | 7.679 | 9.909 | |
| Analista Microinformática | 2.519 | 3.050 | |
| Analista Programador | C# | 7.271 | 9.775 |
| Analista Programador | Java | 8.408 | 11.028 |
| Analista Programador | Cobol | 5.463 | 7.196 |
| Analista Programador | PHP | 4.569 | 5.643 |
| Analista Programador | C++ | 6.308 | 8.019 |
| Analista Programador | ABAP | 8.679 | 11.199 |
| Analista Programador | Python | 5.600 | 7.369 |
| Analista Programador | Oracle PL/SQL | 7.493 | 9.915 |
| Analista Cibersegurança | 11.343 | 13.580 | |
| Arquiteto de Sistemas | 11.745 | 14.462 | |
| Arquiteto Cloud | 11.036 | 13.879 | |
| Assistente de Informática | 1.932 | ||
| Auditor de Sistemas | 5.063 | 6.943 | |
| Cientista de dados | 14.112 | 17.556 | |
| Consultor ERP | 11.256 | 16.461 | |
| Consultor especialista | 10.056 | 12.810 | |
| Coordenador de projetos | 11.898 | 15.393 | |
| Coordenador de Suporte | 6.807 | 9.250 | |
| Coordenador de testes | 8.503 | 11.651 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 7.973 | 10.311 | |
| Desenvolvedor Full-Stack | 8.918 | 12.621 | |
| Desenvolvedor Front-End | 6.251 | 8.364 | |
| Desenvolvedor Back-End | 6.950 | 9.481 | |
| Engenheiro de Software | 10.056 | 12.843 | |
| Engenheiro de dados | 9.406 | 12.113 | |
| Estagiário | 1.602 | ||
| Gerente de Contas | 9.122 | 10.156 | |
| Gerente de operação | 11.114 | 13.115 | |
| Gerente de Projetos PMO | 13.476 | 15.891 | |
| Gerente de Produto PO | 10.407 | 12.495 | |
| Gerente de TI | 17.426 | 20.326 | |
| Gerente de Infraestrutura | 12.193 | 14.058 | |
| Instrutor | 2.536 | 3.476 | |
| Lider de Projetos | 11.573 | 15.031 | |
| Lider Técnico | 11.607 | 15.275 | |
| Operador / Scheduller | 2.901 | 3.554 | |
| Programador | C# | 5.311 | 7.093 |
| Programador | Java | 6.559 | 9.102 |
| Programador | PHP | 3.942 | 5.479 |
| Programador | Ruby | 4.802 | 6.233 |
| Programador | PL/SQL | 5.239 | 7.155 |
| Programador | ABAP | 7.575 | 9.926 |
| Programador | ADVPL | 4.094 | 5.461 |
| Programador | Java Script | 3.271 | 4.069 |
| Programador | Phyton | 4.960 | 6.169 |
| Recrutador(a) RH para TI | 4.070 | 5.631 | |
| Tecnico de Suporte | 2.454 | 3.331 | |
| Web Designer | 3.726 | 4.972 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.