Pernanbuco
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | PJ |
| AD Adm. de Dados | 6.754 | 8.516 | |
| Adm. Cloud | 4.975 | 5.764 | |
| Adm. de rede | 4.323 | 5.560 | |
| Adm. De Sistemas / Aplicações | 5.272 | 6.937 | |
| Agile Coach | 10.844 | 13.186 | |
| Agile Master | 11.392 | 13.696 | |
| Analista de Aplicações | 4.472 | 5.137 | |
| Analista de dados | 6.520 | 7.705 | |
| Analista de Governança | 4.589 | 4.539 | |
| Analista de Implantação | 3.934 | 4.280 | |
| Analista de Infraestrutura | 4.656 | 4.861 | |
| Analista de Integração | 5.238 | 5.766 | |
| Analista de monitoramento | 2.399 | 2.603 | |
| Analista de Negócios | 6.547 | 9.221 | |
| Analista de processos | 6.436 | 8.106 | |
| Analista de produção | 3.817 | 4.425 | |
| Analista de Projetos | 5.978 | 7.569 | |
| Analista de Qualidade | 6.008 | 7.774 | |
| Analista de Requisitos | 6.845 | 8.123 | |
| Analista de segurança | 7.139 | 8.824 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 6.209 | 6.732 |
| Analista de sistemas | C# | 7.112 | 7.944 |
| Analista de sistemas | Java | 8.754 | 12.654 |
| Analista de sistemas | PHP | 4.561 | 6.205 |
| Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 6.474 | 7.672 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 5.074 | 5.831 |
| Analista de Suporte | Unix | 4.827 | 5.454 |
| Analista de Suporte | ERP | 3.857 | 4.010 |
| Analista de Suporte | Redes | 3.247 | 4.233 |
| Analista de Suporte | Windows | 2.663 | 3.418 |
| Analista de Suporte | Linux | 2.877 | 2.967 |
| Analista de Telecomunicações | 3.272 | 4.433 | |
| Analista de testes | 4.496 | 6.823 | |
| Analista Funcional | 6.195 | 8.199 | |
| Analista Microinformática | 2.284 | 2.378 | |
| Analista Programador | C# | 6.104 | 8.479 |
| Analista Programador | Java | 6.813 | 8.674 |
| Analista Programador | Cobol | 4.671 | 6.288 |
| Analista Programador | PHP | 3.910 | 4.768 |
| Analista Programador | C++ | 5.428 | 7.294 |
| Analista Programador | ABAP | 7.514 | 9.697 |
| Analista Programador | Python | 4.466 | 6.267 |
| Analista Programador | Oracle PL/SQL | 6.258 | 7.934 |
| Analista Cibersegurança | 9.047 | 10.672 | |
| Arquiteto de Sistemas | 10.394 | 12.007 | |
| Arquiteto Cloud | 9.867 | 12.519 | |
| Assistente de Informática | 1.768 | ||
| Auditor de Sistemas | 4.374 | 5.863 | |
| Cientista de dados | 12.194 | 15.226 | |
| Consultor ERP | 10.590 | 14.130 | |
| Consultor especialista | 8.372 | 10.169 | |
| Coordenador de projetos | 9.941 | 13.526 | |
| Coordenador de Suporte | 5.697 | 7.112 | |
| Coordenador de testes | 6.989 | 10.445 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 6.805 | 9.630 | |
| Desenvolvedor Full-Stack | 8.423 | 11.846 | |
| Desenvolvedor Front-End | 4.934 | 7.415 | |
| Desenvolvedor Back-End | 6.392 | 7.533 | |
| Engenheiro de Software | 9.166 | 10.360 | |
| Engenheiro de dados | 8.131 | 10.939 | |
| Estagiário | 1.218 | ||
| Gerente de Contas | 8.426 | 9.382 | |
| Gerente de operação | 9.995 | 10.769 | |
| Gerente de Projetos PMO | 11.180 | 13.139 | |
| Gerente de Produto PO | 8.723 | 10.605 | |
| Gerente de TI | 15.020 | 15.543 | |
| Gerente de Infraestrutura | 10.195 | 12.076 | |
| Instrutor | 2.261 | 3.056 | |
| Lider de Projetos | 9.928 | 12.513 | |
| Lider Técnico | 9.159 | 11.783 | |
| Operador / Scheduller | 2.676 | 2.984 | |
| Programador | C# | 4.888 | 6.490 |
| Programador | Java | 5.629 | 7.290 |
| Programador | PHP | 3.260 | 4.925 |
| Programador | Ruby | 3.747 | 5.234 |
| Programador | PL/SQL | 4.657 | 6.412 |
| Programador | ABAP | 6.576 | 8.326 |
| Programador | ADVPL | 3.628 | 4.489 |
| Programador | Java Script | 2.640 | 3.426 |
| Programador | Phyton | 4.599 | 5.286 |
| Recrutador(a) RH para TI | 3.371 | 4.350 | |
| Tecnico de Suporte | 1.896 | 2.703 | |
| Web Designer | 2.982 | 3.994 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.