Rio de Janeiro
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | PJ |
| AD Adm. de Dados | 8.419 | 10.804 | |
| Adm. Cloud | 6.347 | 7.364 | |
| Adm. de rede | 5.806 | 7.306 | |
| Adm. De Sistemas / Aplicações | 7.016 | 8.616 | |
| Agile Coach | 14.089 | 16.246 | |
| Agile Master | 14.494 | 16.454 | |
| Analista de Aplicações | 5.514 | 6.417 | |
| Analista de dados | 7.547 | 9.077 | |
| Analista de Governança | 5.350 | 6.117 | |
| Analista de Implantação | 4.795 | 5.585 | |
| Analista de Infraestrutura | 5.415 | 6.448 | |
| Analista de Integração | 6.424 | 7.675 | |
| Analista de monitoramento | 2.982 | 3.294 | |
| Analista de Negócios | 8.034 | 11.908 | |
| Analista de processos | 7.738 | 9.458 | |
| Analista de produção | 4.480 | 5.221 | |
| Analista de Projetos | 7.287 | 9.675 | |
| Analista de Qualidade | 7.343 | 9.941 | |
| Analista de Requisitos | 8.040 | 10.635 | |
| Analista de segurança | 8.184 | 10.813 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 7.353 | 8.883 |
| Analista de sistemas | C# | 8.145 | 10.600 |
| Analista de sistemas | Java | 10.412 | 15.231 |
| Analista de sistemas | PHP | 5.730 | 7.368 |
| Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 8.731 | 10.618 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 6.171 | 7.040 |
| Analista de Suporte | Unix | 5.712 | 6.615 |
| Analista de Suporte | ERP | 4.636 | 5.432 |
| Analista de Suporte | Redes | 4.108 | 5.367 |
| Analista de Suporte | Windows | 3.476 | 4.252 |
| Analista de Suporte | Linux | 3.723 | 3.967 |
| Analista de Telecomunicações | 4.408 | 5.556 | |
| Analista de testes | 5.691 | 8.355 | |
| Analista Funcional | 8.207 | 10.662 | |
| Analista Microinformática | 2.757 | 3.242 | |
| Analista Programador | C# | 7.951 | 10.753 |
| Analista Programador | Java | 8.864 | 11.653 |
| Analista Programador | Cobol | 5.914 | 7.828 |
| Analista Programador | PHP | 4.838 | 5.992 |
| Analista Programador | C++ | 6.941 | 8.844 |
| Analista Programador | ABAP | 9.104 | 12.349 |
| Analista Programador | Python | 5.841 | 7.756 |
| Analista Programador | Oracle PL/SQL | 7.890 | 10.461 |
| Analista Cibersegurança | 11.827 | 14.840 | |
| Arquiteto de Sistemas | 12.427 | 15.701 | |
| Arquiteto Cloud | 11.965 | 15.257 | |
| Assistente de Informática | 2.083 | ||
| Auditor de Sistemas | 5.332 | 7.322 | |
| Cientista de dados | 14.770 | 18.710 | |
| Consultor ERP | 12.345 | 18.351 | |
| Consultor especialista | 10.830 | 13.720 | |
| Coordenador de projetos | 13.050 | 16.337 | |
| Coordenador de Suporte | 7.176 | 9.698 | |
| Coordenador de testes | 9.086 | 12.194 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 8.637 | 11.341 | |
| Desenvolvedor Full-Stack | 9.793 | 14.020 | |
| Desenvolvedor Front-End | 6.594 | 8.926 | |
| Desenvolvedor Back-End | 7.352 | 10.002 | |
| Engenheiro de Software | 10.738 | 13.838 | |
| Engenheiro de dados | 9.926 | 13.386 | |
| Estagiário | 1.622 | ||
| Gerente de Contas | 9.949 | 11.273 | |
| Gerente de operação | 11.983 | 13.981 | |
| Gerente de Projetos PMO | 14.666 | 16.872 | |
| Gerente de Produto PO | 10.818 | 13.835 | |
| Gerente de TI | 19.042 | 21.391 | |
| Gerente de Infraestrutura | 13.147 | 15.320 | |
| Instrutor | 2.707 | 3.750 | |
| Lider de Projetos | 12.276 | 16.505 | |
| Lider Técnico | 12.399 | 16.363 | |
| Operador / Scheduller | 3.188 | 3.903 | |
| Programador | C# | 5.838 | 7.872 |
| Programador | Java | 7.238 | 9.800 |
| Programador | PHP | 4.268 | 5.846 |
| Programador | Ruby | 5.021 | 6.746 |
| Programador | PL/SQL | 5.749 | 7.758 |
| Programador | ABAP | 7.941 | 10.967 |
| Programador | ADVPL | 4.331 | 5.798 |
| Programador | Java Script | 3.462 | 4.303 |
| Programador | Phyton | 5.438 | 6.774 |
| Recrutador(a) RH para TI | 4.304 | 5.934 | |
| Tecnico de Suporte | 2.559 | 3.516 | |
| Web Designer | 4.015 | 5.236 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.