Distrito Federal
Rendimento mensal em R$
Cargo |
Especialidade |
CLT | PJ |
| AD Adm. de Dados | 8.496 | 10.752 | |
| Adm. Cloud | 6.411 | 7.330 | |
| Adm. de rede | 5.844 | 7.422 | |
| Adm. De Sistemas / Aplicações | 7.048 | 8.656 | |
| Agile Coach | 14.195 | 16.451 | |
| Agile Master | 14.502 | 16.646 | |
| Analista de Aplicações | 5.591 | 6.394 | |
| Analista de dados | 7.615 | 9.119 | |
| Analista de Governança | 5.351 | 6.134 | |
| Analista de Implantação | 4.810 | 5.589 | |
| Analista de Infraestrutura | 5.475 | 6.481 | |
| Analista de Integração | 6.446 | 7.618 | |
| Analista de monitoramento | 3.006 | 3.325 | |
| Analista de Negócios | 8.146 | 11.948 | |
| Analista de processos | 7.798 | 9.552 | |
| Analista de produção | 4.488 | 5.178 | |
| Analista de Projetos | 7.336 | 9.644 | |
| Analista de Qualidade | 7.357 | 10.039 | |
| Analista de Requisitos | 8.111 | 10.682 | |
| Analista de segurança | 8.197 | 10.783 | |
| Analista de sistemas | Mainframe | 7.436 | 8.982 |
| Analista de sistemas | C# | 8.203 | 10.566 |
| Analista de sistemas | Java | 10.508 | 15.281 |
| Analista de sistemas | PHP | 5.792 | 7.329 |
| Analista de sistemas | Oracle PL/SQL | 8.826 | 10.772 |
| Analista de Suporte | Mainframe | 6.215 | 7.076 |
| Analista de Suporte | Unix | 5.747 | 6.640 |
| Analista de Suporte | ERP | 4.679 | 5.488 |
| Analista de Suporte | Redes | 4.155 | 5.399 |
| Analista de Suporte | Windows | 3.508 | 4.288 |
| Analista de Suporte | Linux | 3.740 | 3.978 |
| Analista de Telecomunicações | 4.462 | 5.582 | |
| Analista de testes | 5.746 | 8.513 | |
| Analista Funcional | 8.301 | 10.784 | |
| Analista Microinformática | 2.765 | 3.263 | |
| Analista Programador | C# | 8.042 | 10.705 |
| Analista Programador | Java | 8.924 | 11.668 |
| Analista Programador | Cobol | 5.959 | 7.801 |
| Analista Programador | PHP | 4.883 | 6.091 |
| Analista Programador | C++ | 6.974 | 8.891 |
| Analista Programador | ABAP | 9.185 | 12.492 |
| Analista Programador | Python | 5.910 | 7.818 |
| Analista Programador | Oracle PL/SQL | 7.936 | 10.394 |
| Analista Cibersegurança | 11.909 | 14.827 | |
| Arquiteto de Sistemas | 12.542 | 15.704 | |
| Arquiteto Cloud | 12.093 | 15.422 | |
| Assistente de Informática | 2.089 | ||
| Auditor de Sistemas | 5.365 | 7.329 | |
| Cientista de dados | 14.917 | 18.778 | |
| Consultor ERP | 12.460 | 18.411 | |
| Consultor especialista | 10.919 | 13.937 | |
| Coordenador de projetos | 13.160 | 16.618 | |
| Coordenador de Suporte | 7.219 | 9.712 | |
| Coordenador de testes | 9.179 | 12.259 | |
| DBA Adm. Base de Dados | 8.732 | 11.417 | |
| Desenvolvedor Full-Stack | 9.849 | 13.945 | |
| Desenvolvedor Front-End | 6.636 | 8.966 | |
| Desenvolvedor Back-End | 7.358 | 10.065 | |
| Engenheiro de Software | 10.825 | 13.899 | |
| Engenheiro de dados | 10.001 | 13.558 | |
| Estagiário | 1.692 | ||
| Gerente de Contas | 10.053 | 11.266 | |
| Gerente de operação | 12.064 | 14.114 | |
| Gerente de Projetos PMO | 14.877 | 17.009 | |
| Gerente de Produto PO | 10.921 | 13.970 | |
| Gerente de TI | 19.216 | 21.479 | |
| Gerente de Infraestrutura | 13.158 | 15.311 | |
| Instrutor | 2.714 | 3.778 | |
| Lider de Projetos | 12.364 | 16.516 | |
| Lider Técnico | 12.422 | 16.320 | |
| Operador / Scheduller | 3.195 | 3.942 | |
| Programador | C# | 5.890 | 7.866 |
| Programador | Java | 7.244 | 9.927 |
| Programador | PHP | 4.304 | 5.814 |
| Programador | Ruby | 5.078 | 6.692 |
| Programador | PL/SQL | 5.785 | 7.797 |
| Programador | ABAP | 7.945 | 11.045 |
| Programador | ADVPL | 4.375 | 5.820 |
| Programador | Java Script | 3.496 | 4.346 |
| Programador | Phyton | 5.483 | 6.741 |
| Recrutador(a) RH para TI | 4.356 | 5.898 | |
| Tecnico de Suporte | 2.590 | 3.560 | |
| Web Designer | 4.036 | 5.220 |
Atenção :
O objetivo da pesquisa não é estabelecer uma tabela de preços para os profissionais de informática e sim fornecer uma referência.
Fatores, como por exemplo : experiência, grau de escolaridade, fluência em outros idiomas, benefícios, porte e segmento econômico da empresa em que se trabalha, devem ser levados em consideração na hora de analisar a remuneração.